東芝テックB-SP2D
B-SP2D商品詳細
| 印字方式 | 感熱方式 | ||||
| 印字速度 | 80mm/秒 | ||||
| ドット密度 | 8ドット/mm | ||||
| 二次元コード対応 | |||||
製品ラインナップ |
|||||
| 赤外線タイプ | B-SP2D-GH10-R | ||||
| 赤外線/RS-232Cタイプ | B-SP2D-GH20-R | ||||
| 赤外線/Bluetoothタイプ | B-SP2D-GH30-R | ||||
| 赤外線/無線LANタイプ | B-SP2D-GH40-R | ||||
主な特徴 |
|||||
| 最大80mm/秒のスピード印字 | |||||
| 突起の無いスムーズボディ | |||||
| 軽量で携帯性を追求 | |||||
主な仕様 |
|||||
| B-SP2D-GH10-R | B-SP2D-GH20-R | B-SP2D-GH30-R | B-SP2D-GH40-R | ||
| 有効印字寸法 | 48(横)×500(縦)mm | ||||
| 印字文字 注1 | 漢字 | 16×16、24×24 | |||
| アウトラインフォント | 英数字:2種 | ||||
| 英数字 | 標準/バー下数字、ボールド、価格文字、タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、GOTHIC725ブラック、OCR-A、OCR-B | ||||
| 印字バーコード 注1 | JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、MSI、ITF、NW-7、CODE39、CODE128、EAN-128、カスタマバーコード、RSS14 | ||||
| 印字二次元コード 注1 | QRコード、PDF417、MicroPDF417、データコード、Maxicode | ||||
| インターフェイス | IrDA V1.2 |
IrDA V1.2+ RS-232C |
IrDA V1.2+ Bluetooth (V1.2準拠) |
IrDA V1.2+ 無線LAN (IEEE 802.1b/g準拠) |
|
| 最大転送速度 | 115.2kbps | ||||
| 使用紙寸法 | ラベル:幅25~55mm 長さ7~160mm(剥離発行の場合は10~60mm) | ||||
| タグ:幅28 注2、31 注2、34、37、40、43、46、49、52、55、58mm 長さ7~500mm | |||||
| レシート:幅28 注2、31 注2、34、37、40、43、46、49、52、55、58mm | |||||
| バッテリー | リチウム電池 | ||||
| 外形寸法/質量 | 114(幅)×44(奥行)×91注3(高さ)mm(ラバー部、カバーオープンレバー等の突出部は除く)/380g 注4(バッテリーを含む、バッテリー以外の付属品および用紙を除く) | ||||
- 注1:プリンタコマンドモードにより使用または設定できないものがあります。
- 注2:内巻ロール紙使用時のみ設定可能です。
- 注3:GH40-Rのみ101(高さ)mm
- 注4:GH40-Rのみ約410g
オプション
|
![]() |



